长跨度千分表(量程100mm, 最小读数0.01mm)
特征:
金属外壳,防震防尘功能,高精度,型号中含“D”的千分表背面具有安装螺孔。
型号:
| 型号 | 读数 mm |
表盘读数 mm/inch |
量程 mm |
直径 mm |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
h mm |
| OWA-132 | 0.01 | 0-100 | 20 | dia.60 | 40 | 85 | 60 | 16 | 8 | 53 | |
| OWA-132D | 0.01 | 0-100 | 20 | dia.60 | 40 | 85 | 60 | 16 | 8 | 53 | |
| OWA-133 | 0.01 | 0-100 | 25 | dia.60 | 40 | 85 | 60 | 16 | 8 | 53 | |
| OWA-133D | 0.01 | 0-100 | 25 | dia.60 | 40 | 85 | 60 | 16 | 8 | 53 | |
| OWA-134 | 0.01 | 0-100 | 30 | dia.60 | 44.5 | 90 | 60 | 16 | 8 | 18 | 53 |
| OWA-141 | 0.01 | 0-100 | 50 | dia.80 | 50 | 129.5 | 80 | 16 | 8 | 30.5 | 75 |
| OWA-141D | 0.01 | 0-100 | 50 | dia.80 | 50 | 129.5 | 80 | 16 | 8 | 30.5 | 75 |
| OWA-233 | 0.001 | 0-100 | 0.5 | dia.2.362 | 40 | 68 | 60 | 16 | 3/8 | 17 | 53 |
| OWA-233D | 0.001 | 0-100 | 0.5 | dia.2.362 | 40 | 68 | 60 | 16 | 3/8 | 17 | 53 |
| OWA-234 | 0.0005 | 0-100 | 0.5 | dia.2.362 | 40 | 68 | 60 | 16 | 3/8 | 17 | 53 |
| OWA-234D | 0.0005 | 0-100 | 0.5 | dia.2.362 | 40 | 68 | 60 | 16 | 3/8 | 17 | 53 |
| OWA-235 | 0.001 | 0-100 | 1 | dia.2.362 | 40 | 81.5 | 60 | 16 | 3/8 | 17 | 53 |
| OWA-235D | 0.001 | 0-100 | 1 | dia.2.362 | 40 | 81.5 | 60 | 16 | 3/8 | 17 | 53 |
| OWA-236 | 0.0005 | 0-100 | 1 | dia.2.362 | 40 | 81.5 | 60 | 16 | 3/8 | 17 | 53 |
| OWA-236D | 0.0005 | 0-100 | 1 | dia.2.362 | 40 | 81.5 | 60 | 16 | 3/8 | 17 | 53 |
| OWA-223 | 0.001 | 0-100 | 1 | dia.2.362 | 40 | 81.5 | 60 | 16 | 3/8 | 17 | 53 |
| OWA-223D | 0.001 | 0-100 | 1 | dia.2.362 | 40 | 81.5 | 60 | 16 | 3/8 | 17 | 53 |
| OWA-237 | 0.001 | 0-100 | 2 | dia.2.362 | 124 | 142 | 60 | 16 | 3/8 | 44 | 53 |
| OWA-237D | 0.001 | 0-100 | 2 | dia.2.362 | 124 | 142 | 60 | 16 | 3/8 | 44 | 53 |
公司名称:上海奥瓦测试仪器有限公司
公司网址:http://www.owatest.com






